terça-feira, 27 de dezembro de 2016

Formatação de data na listagem de arquivos

Para saber a data dos arquivos utilizando a linha de comando de um terminal linux com o parâmetro -l teremos uma lista longa formatada da seguinte maneira:


ls -l *2016_12_26*
-rw-r--r-- 1 2008 2008  39907961 Dez 26 06:49 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_05_16_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008  41229371 Dez 26 05:40 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_06_33_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008  80397350 Dez 26 07:12 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.06_44_15_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008  34416052 Dez 26 07:05 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.06_47_10_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 124668738 Dez 26 17:58 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.17_37_26_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008  90894824 Dez 26 18:48 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.17_41_19_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 101945845 Dez 26 19:42 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.19_19_03_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 121555056 Dez 26 19:52 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.19_20_41_CB1.tar.gz




Porém possível modificar veja este exemplo:

ls -l --time-style=long-iso *2016_12_26*

-rw-r--r-- 1 2008 2008 39907961 2016-12-26 06:49 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_05_16_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 41229371 2016-12-26 05:40 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_06_33_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 80397350 2016-12-26 07:12 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.06_44_15_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 34416052 2016-12-26 07:05 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.06_47_10_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 124668738 2016-12-26 17:58 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.17_37_26_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 90894824 2016-12-26 18:48 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.17_41_19_CB1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 101945845 2016-12-26 19:42 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.19_19_03_CP1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 2008 2008 121555056 2016-12-26 19:52 NOAA_19_HRPT_2016_12_26.19_20_41_CB1.tar.gz



Maiores informações sobre cada arquivo podem ser obtidas com o comando stat:

stat *2016_12_26*


File: ‘NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_05_16_CP1.tar.gz’
Size: 39907961 Blocks: 78272 IO Block: 65536 regular file
Device: 3fh/63d Inode: 70646391 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 2008/ UNKNOWN) Gid: ( 2008/ UNKNOWN)
Access: 2016-12-26 07:08:03.013374000 +0000
Modify: 2016-12-26 06:49:04.332533000 +0000
Change: 2016-12-26 06:49:04.332533000 +0000
Birth: -

File: ‘NOAA_19_HRPT_2016_12_26.05_06_33_CB1.tar.gz’
Size: 41229371 Blocks: 80856 IO Block: 65536 regular file
Device: 3fh/63d Inode: 70646390 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 2008/ UNKNOWN) Gid: ( 2008/ UNKNOWN)
Access: 2016-12-26 05:40:19.257489000 +0000
Modify: 2016-12-26 05:40:14.862559000 +0000
Change: 2016-12-26 05:40:14.862559000 +0000
Birth: -